

| 手机号码 | 卡费 | 话费 | 靓号分类 |
| 13645600104 | 150 | 50 | 1月生日号码 |
| 13645600107 | 150 | 50 | 1月生日号码 |
| 13645600108 | 100 | 50 | 1月生日号码 |
| 13645600113 | 150 | 50 | 1月生日号码 |
| 13645600120 | 150 | 50 | 1月生日号码 |
| 13645600124 | 150 | 50 | 1月生日号码 |
| 13856950127 | 180 | 100 | 1月生日号码 |
| 13856970100 | 300 | 50 | 1月生日号码 |
| 13856970110 | 200 | 50 | 1月生日号码 |
| 13856980107 | 200 | 50 | 1月生日号码 |
| 13856980122 | 300 | 50 | 1月生日号码 |
| 15105600100 | 200 | 50 | 1月生日号码 |
| 15105690100 | 150 | 100 | 1月生日号码 |
| 15105690118 | 200 | 100 | 1月生日号码 |
| 15105690126 | 200 | 100 | 1月生日号码 |
| 15155910122 | 280 | 100 | 1月生日号码 |
| 15209820123 | 1580 | 100 | 1月生日号码 |
| 15209850101 | 400 | 100 | 1月生日号码 |
| 15212780101 | 400 | 100 | 1月生日号码 |
| 15240030123 | 1180 | 100 | 1月生日号码 |
| 15256960100 | 70 | 50 | 1月生日号码 |
| 15256960103 | 150 | 50 | 1月生日号码 |
| 15256960105 | 150 | 50 | 1月生日号码 |
| 15256960106 | 150 | 50 | 1月生日号码 |
| 15256960107 | 150 | 50 | 1月生日号码 |
| 15256960108 | 200 | 50 | 1月生日号码 |
| 15256960109 | 150 | 50 | 1月生日号码 |
| 15256960112 | 150 | 50 | 1月生日号码 |
| 15256960113 | 150 | 50 | 1月生日号码 |
| 15256960115 | 150 | 50 | 1月生日号码 |
| 15256960116 | 150 | 50 | 1月生日号码 |
| 15256960117 | 150 | 50 | 1月生日号码 |
| 15256960118 | 200 | 50 | 1月生日号码 |
| 15256960119 | 150 | 50 | 1月生日号码 |
| 15256960120 | 150 | 50 | 1月生日号码 |
| 15256960121 | 150 | 50 | 1月生日号码 |
| 15256960122 | 70 | 50 | 1月生日号码 |
| 15256960125 | 150 | 50 | 1月生日号码 |
| 15256960127 | 150 | 50 | 1月生日号码 |
| 15256960128 | 200 | 50 | 1月生日号码 |
| 15256960129 | 150 | 50 | 1月生日号码 |
| 15256960130 | 150 | 50 | 1月生日号码 |
| 15856970101 | 400 | 100 | 1月生日号码 |
| 18205510103 | 300 | 100 | 1月生日号码 |
| 18205510113 | 300 | 100 | 1月生日号码 |
| 18205510120 | 300 | 100 | 1月生日号码 |
| 18205510126 | 300 | 100 | 1月生日号码 |
| 18205510127 | 300 | 100 | 1月生日号码 |
| 18326010115 | 200 | 100 | 1月生日号码 |
| 18326010126 | 200 | 100 | 1月生日号码 |
| 18326140107 | 200 | 100 | 1月生日号码 |
| 18326150115 | 200 | 100 | 1月生日号码 |
| 18326150125 | 200 | 100 | 1月生日号码 |
| 18326150126 | 200 | 100 | 1月生日号码 |
| 18326150129 | 200 | 100 | 1月生日号码 |
| 18715140101 | 200 | 100 | 1月生日号码 |
| 18756070101 | 600 | 100 | 1月生日号码 |
| 手机号码 | 卡费 | 话费 | 靓号分类 |
| 13956920211 | 500 | 100 | 2月份生日号码 |
| 15256960210 | 150 | 50 | 2月份生日号码 |
| 15256960219 | 150 | 50 | 2月份生日号码 |
| 15256960201 | 150 | 50 | 2月份生日号码 |
| 15256960209 | 150 | 50 | 2月份生日号码 |
| 15256960205 | 150 | 50 | 2月份生日号码 |
| 15256960203 | 150 | 50 | 2月份生日号码 |
| 15256960216 | 150 | 50 | 2月份生日号码 |
| 15256960227 | 150 | 50 | 2月份生日号码 |
| 15256960217 | 150 | 50 | 2月份生日号码 |
| 15256960213 | 150 | 50 | 2月份生日号码 |
| 15256960212 | 150 | 50 | 2月份生日号码 |
| 15256960220 | 150 | 50 | 2月份生日号码 |
| 15256960215 | 150 | 50 | 2月份生日号码 |
| 15256960207 | 150 | 50 | 2月份生日号码 |
| 15256960223 | 150 | 50 | 2月份生日号码 |
| 15256960221 | 150 | 50 | 2月份生日号码 |
| 15256960226 | 150 | 50 | 2月份生日号码 |
| 15256960206 | 150 | 50 | 2月份生日号码 |
| 15256960225 | 150 | 50 | 2月份生日号码 |
| 13645600219 | 150 | 50 | 2月份生日号码 |
| 13645600210 | 150 | 50 | 2月份生日号码 |
| 15105690209 | 200 | 100 | 2月份生日号码 |
| 15105690227 | 200 | 100 | 2月份生日号码 |
| 15105690225 | 200 | 100 | 2月份生日号码 |
| 18326150217 | 200 | 100 | 2月份生日号码 |
| 15105690210 | 200 | 100 | 2月份生日号码 |
| 18326150215 | 200 | 100 | 2月份生日号码 |
| 18326010201 | 200 | 100 | 2月份生日号码 |
| 18326010217 | 200 | 100 | 2月份生日号码 |
| 18326010209 | 200 | 100 | 2月份生日号码 |
| 13705600205 | 400 | 100 | 2月份生日号码 |
| 15256960228 | 200 | 50 | 2月份生日号码 |
| 15256960218 | 200 | 50 | 2月份生日号码 |
| 15256960208 | 200 | 50 | 2月份生日号码 |
| 15256960200 | 70 | 50 | 2月份生日号码 |
| 15256960211 | 70 | 50 | 2月份生日号码 |
| 15105690211 | 150 | 100 | 2月份生日号码 |
| 13856050220 | 200 | 50 | 2月份生日号码 |
| 15256920202 | 400 | 100 | 2月份生日号码 |
| 15805600202 | 400 | 100 | 2月份生日号码 |
| 15856390202 | 400 | 100 | 2月份生日号码 |
| 15856980202 | 400 | 100 | 2月份生日号码 |
| 18709840202 | 200 | 100 | 2月份生日号码 |
| 15156090208 | 200 | 100 | 2月份生日号码 |
| 15156090200 | 150 | 100 | 2月份生日号码 |
| 13955170230 | 300 | 100 | 2月份生日号码 |
| 13955130210 | 300 | 100 | 2月份生日号码 |
| 13645600218 | 100 | 50 | 2月份生日号码 |
| 13645600208 | 100 | 50 | 2月份生日号码 |
| 13856990206 | 200 | 50 | 2月份生日号码 |
| 13856980225 | 200 | 50 | 2月份生日号码 |
| 13856980208 | 300 | 50 | 2月份生日号码 |
| 13856970223 | 200 | 50 | 2月份生日号码 |
| 13856970213 | 200 | 50 | 2月份生日号码 |
| 13856970200 | 300 | 50 | 2月份生日号码 |
| 13856050212 | 200 | 50 | 2月份生日号码 |
| 18755190200 | 200 | 100 | 2月份生日号码 |
| 15855510203 | 300 | 100 | 2月份生日号码 |

合肥靓号网[www.anhui10086.com] www.055110086.com,{www.0551lhw.com} www.055110086.cn ,是集移动、联通、电信三网合一的网上选号平台,是国内网上最便利的淘号选号、配号平台之一。安徽手机靓号网提供全球通手机靓号,动感地带靓号,神州行靓号,联通手机靓号,4G手机靓号,电信靓号,固话靓号,各类移动靓号和电话号码网靓号选号服务,以及4G通信产品等功能展示和营销推广,是专注于客户一站式体验服务推广的通信增值业务整合平台。
手机用户请进入合肥靓号网手机移动版网站: m.anhui10086.com,[m.0551lhw.com] m.055110086.com ,{m.055110086.cn ,
地址:合肥市包河区徽州大道234号新东太通讯商城一楼B015柜台,
电话:13966729222 13655555599,
商务QQ:164381480,联系人:合肥靓号网
| 三大运营商发布携号转网细则!这些手机号不能转,其中有你的吗 | 合肥靓号网 | 18850 | 2019-11-16 11:53:47 | ||||
| 连接5G,中国移动携手合作伙伴“+”出无限未来 | 合肥靓号网 | 17679 | 2019-11-15 15:19:03 | ||||
| 中移动将聚焦14个重点行业打造100个5G应用示范 | 合肥靓号网 | 15782 | 2019-11-15 15:14:54 | ||||
| 三大运营商公布5G套餐价格,最低月租128,网友:5G手机集体遭殃 | 合肥靓号网 | 16318 | 2019-11-2 13:19:52 | ||||
| 为何5G的资费套餐要定在百元以上?运营商:我太难了 | 合肥靓号网 | 16350 | 2019-11-1 13:48:20 | ||||
| 北京5G基站建设提前完成 已建成5G基站1.3万个 | 合肥靓号网 | 16504 | 2019-10-29 13:47:55 | ||||
| 终于等到 5G套餐推出时间定了! | 合肥靓号网 | 16875 | 2019-10-27 11:47:48 | ||||
| 移动下决心挽留老用户!5G套餐三家最良心,网友:不服就携号转网 | 合肥靓号网 | 18759 | 2019-10-18 14:29:30 | ||||
| 三大运营商发布携号转网细则!这些手机号不能转,其中有你的吗 合肥靓号网 | 2019-11-16 11:53:47 | ||||||
| 连接5G,中国移动携手合作伙伴“+”出无限未来 合肥靓号网 | 2019-11-15 15:19:03 | ||||||
| 中移动将聚焦14个重点行业打造100个5G应用示范 合肥选号网 | 2019-11-15 15:14:54 | ||||||
| 三大运营商公布5G套餐价格,最低月租128,网友:5G手机集体遭殃 合肥选号网 | 2019-11-2 13:19:52 | ||||||
| 为何5G的资费套餐要定在百元以上?运营商:我太难了 合肥选号网 | 2019-11-1 13:48:20 | ||||||
| 北京5G基站建设提前完成 已建成5G基站1.3万个 合肥选号网 | 2019-10-29 13:47:55 | ||||||
| 终于等到 5G套餐推出时间定了! 合肥选号网 | 2019-10-27 11:47:48 | ||||||
| 移动下决心挽留老用户!5G套餐三家最良心,网友:不服就携号转网 合肥选号网 | 2019-10-18 14:29:30 | ||||||
| 上海移动5G预约持续升温 正式套餐最快本月面世! 合肥选号网 | 2019-10-13 16:35:51 | ||||||
| 1000万5G预约用户数:并不表明5G即将商用 合肥选号网 | 2019-10-9 14:14:54 | ||||||